1 | Общий размер (Д * Ш * В) | mm | 3500 * 1200 * 2270 с ковшом |
2450 * 1200 * 2270 без ведра | |||
2 | Колесная база | mm | 835 |
3 | Основание протектора | mm | 1310 |
4 | Максимум.высота разгрузки | mm | 1930 г. |
5 | Максимум.расстояние разгрузки | mm | 850 |
6 | Максимум.угол разгрузки | . | 40 |
7 | Максимум.угол поворота | . | 40 |
8 | Высота сиденья | mm | 1200 |
9 | Мин.Дорожный просвет | mm | 1600 |
10 | Мин. Радиус поворота | mm | 2300 мм |
11 | Всего времени | S | 8 |
12 | Емкость батареи | AH V | 300 Ач 48 В |
13 | Движущийся мотор | Kw | 8кВт |
14 | Подъемный двигатель | Kw | 6.5кВт |
15 | Шина | 23 * 8,5-12 | |
16 | Рабочее время | H | 8 ~ 9 часов |
17 | Весь вес | Kg | 1930 кг |
18 | Номинальная нагрузка | Kg | 600 кг |
Оставляем за собой право изменять параметры и конструкцию без предварительного уведомления.